Skigebiete in Salzburg

Neben Vorarlberg und Tirol bietet der Süden des Bundeslandes Salzburg die besten Skigebiete Österreichs. Viele Skiressorts sind weltberühmt und dank internationaler Sportveranstaltungen Skifahrern selbst auf anderen Kontinenten ein Begriff. Das prägt wiederum die Marke Österreich, das Land wird als Skination wahrgenommen.
Falsch ist dieser Eindruck freilich nicht: Schon Kinder im Vorschulalter lernen das Skifahren, spätestens in der Schule werden Kinder mit Skikursen zwangsbeglückt. Der Skitourismus gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Salzburg. Das hat zu interessanten Umwälzungen geführt: Noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts zählten Pinzgau, Pongau und Lungau zu den ärmsten Regionen des Bundeslandes und waren echte Sorgenkinder. Heute zählen zumindest die Skiressorts in diesen Regionen nicht nur zu den reichsten Gemeinden Salzburgs, sondern mitunter zu den reichsten in Österreich.
Charterflüge erlauben Pauschalreisen und der Flughafen Salzburg wird in der Wintersaison zu einer wichtigen Drehscheibe für die Wintersportorte. Der Snow Shuttle ist ein Skibus, der zudem Menschen aus der Landeshauptstadt in die Skigebiete im Süden befördert; auch andere Busse und Züge sind dafür bedeutsam. Touristen müssen dabei gar keine Ausrüstung nach Österreich bringen: In praktisch allen Skigebieten gibt es Sportgeschäfte, die Stiefel, Skier und andere Ausrüstungsgegenstände vermieten. Wo aber liegen die besten Skigebiete in Salzburg?
Übersicht: Skigebiete in Salzburg
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste mit den wichtigsten Skigebieten des Bundeslandes, gemeinsam mit Informationen zu Seehöhe (von/bis) und den gewarteten Pisten in Kilometern. Dabei stehen auch jene Gemeinden, die Anteil an den genannten Skigebieten haben. Beachten Sie auch die
umfassendere Liste mit Salzburger Skigebieten
im Detail
auf Visit-Salzburg.net.
Name | Local Communities | Altitude (metres) |
Slopes (kilometres) |
Abtenau im Lammertal | Abtenau | 712-1200 | 10 |
Annaberg-Dachstein West-Lungötz-St. Martin | Annaberg, St. Martin am Tennengebirge | 777-1850 | 65 |
Bad Gastein | Bad Gastein | 1000-2246 | 70 |
Bad Hofgastein | Bad Hofgastein | 859-2300 | 51 |
Dorfgastein-Großarl | Dorfgastein, Großarl | 865-2027 | na |
Dürnberg | Hallein | 800-1600 | 8 |
Eben | Eben | 862-1612 | na |
Fageralm | Forstau, Radstadt | 930-1885 | 12 |
Fanningberg | Mariapfarr | 1501-2020 | 15 |
Filzmoos | Filzmoos | 1057-1597 | 12 |
Gaißau-Hintersee | Krispl | 750-1567 | 40 |
Goldegg | Goldegg | 850-1200 | na |
Großeck-Speiereck | Mauterndorf, St. Michael im Lungau | 1100-2400 | 41 |
Hochkönigs Winterreich | Mühlbach am Hochkönig, Maria Alm (mit Hintermoos und Hintertal), Dienten | 860-1921 | 150 |
Kitzsteinhorn-Kaprun | Kaprun | 800-3029 | 40 |
Kleinarl-Flachauwinkel | Kleinarl | 1000-1980 | 16 |
Loferer Alm | Lofer | 640-1750 | 46 |
Maiskogel | Kaprun | 743-1800 | na |
Familienberg Hinterreit | Maria Alm, Saalfelden | 802-? | na |
Obertauern | Obertauern | 1665-2501 | 95 |
Postalm | Strobl | 1200-1900 | 20 |
Radstadt-Altenmarkt | Radstadt, Altenmarkt | 855-1677 | 20 |
Rauriser Hochalmbahnen | Rauris | 950-2200 | 25 |
Rußbach am Paß Gschütt | Rußbach | 780-2100 | 140 |
Saalbach-Hinterglemm-Leogang | Saalbach, Leogang | 800-2100 | 200 |
Salzburger Sportwelt | Flachau, Kleinarl, Wagrain, Zauchensee | 800-2000 | 350 |
St. Johann-Alpendorf | St. Johann im Pongau | 600-1850 | 26 |
Schmittenhöhe | Zell am See | 750-2000 | 75 |
Sportgastein | Bad Gastein | 1590-2686 | 24 |
Werfenweng | Werfenweng | 1000-1900 | 25 |
Weißsee-Gletscherwelt | Uttendorf | 804-2600 | 21 |
Wildkogel | Neukirchen am Großvenediger | 856-2225 | 54 |
Zauchensee-Flachauwinkel | Altenmarkt-Zauchensee | 1350-2188 | 65 |
Zillertal-Hochkrimml-Königsleiten-Gerlos | Krimml, Wald im Pinzgau, Gerlos | 1250-2505 | 155 |
Zwölferhorn | St. Gilgen am Wolfgangsee | ?-1522 | na |
Links
Skigebiete in Salzburg im Detail
http://www.bergfex.at/salzburg/
Bergfex über Skigebiete in Salzburg
zurück zu "Allgemeine
Infos"